

| Diámetro de Rod. (mm) |
Diámetro del hilo. (mm) |
Longitud (mm) |
Material |
Peso Kg |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 500 | Cobre | 0.73 |
| 15 | 16 | 1000 | Cobre | 1.51 |
| 15 | 16 | 500 | Aluminio | 0.29 |
| 15 | 16 | 1000 | Aluminio | 0.53 |

| Diámetro de Rod. (mm) | Material | Peso Kg |
|---|---|---|
| 15 | Copper | 0.28 |

| Diámetro de Rod. (mm) | Diámetro del hilo.(mm) | Anchura máxima del conductor (mm) | Material | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 25 | Gunmetal | 0.43 |
| 15 | 16 | 25 | Aluminio | 0.14 |

| Varilla de longitud (mm) |
Diámetro de Rod. (mm) |
Hilo de diámetro (mm) |
Material | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 15 | 16 | Gunmetal | 1.03 |
| 70 | 15 | 16 | Gunmetal | 0.95 |
| 90 | 15 | 16 | Gunmetal | 0.95 |

| Diámetro de Rod. (mm) | Hilo de diámetro (mm) | Anchura máxima del conductor (mm) | Material | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 31 | Gunmetal | 1.07 |

| Aire Diámetro de Rod. (mm) |
Barra de material | Peso Kg |
|---|---|---|
| 10 | Gunmetal | 0.9 |
| 15 | Gunmetal | 0.9 |
| 15 | Aluminio | 0.28 |

| Aire Diámetro de Rod. (mm) |
Diámetro del hilo. (mm) |
Barra de material | Peso Kg |
|---|---|---|---|
| 15 | 16 | Gunmetal | 0.23 |
| 15 | 16 | Aluminio | 0.28 |

| Tamaño del conductor (mm) |
Material del conductor | Peso Kg |
|---|---|---|
| 25 x 3 | Gunmetal | 0.2 |
| 25 x 6 | Gunmetal | 0.4 |
| 50 x 6 | Gunmetal | 0.98 |
| 25 x 3 | Aluminio | 0.06 |

| Tamaño del conductor (mm) |
Material del conductor | Peso Kg |
|---|---|---|
| 25 x 3 | Gunmetal | 0.29 |
| 50 x 6 | Gunmetal | 0.98 |
| 25 x 3 | Aluminio | 0.12 |

| Tamaño del conductor (mm) |
Peso Kg |
|---|---|
| 8mm dia Al to 8mm dia Cu | 0.2 |
| 8mm dia Al to 25 x 3mm Cu tape | 0.2 |
| 25 x 3mm Al tape to 25 x 3mm Cu tape | 0.2 |