Brass Fasteners Washers
Toscado: Los varios tipos y tamaños de rosca como BSW, BSF, BSB, BSP y BSPT según formulario estándar británico Whitworth y NF, NC y UNC y U.N.F., N.P.T y N.P.S., n.s., N.E.F. etc como por Temas de América Formulario Nacional están disponibles. Todos los temas serán los que por Internacional GO y NO normas-Go.
Revestimiento / acabado disponibles: Varios tipos de forro / acabado como natural, níquel, plata, estaño o especificados como están disponibles como por capa específica de micrones.
Embalaje: Available in 50, 100, 200 nos. or gross or as Specified
Tamaño: De acuerdo con las normas DIN o ISI o según especificación del cliente.

Tipos de tuercas y arandelas :

  • Latón tuercas hexagonales de seguridad
  • Tuercas hexagonales de latón completa
  • Tuercas hexagonales de latón del remache
  • Plaza de las tuercas de latón
  • Las tuercas de mariposa
  • Nueces de latón Grupo
  • Arandelas de bronce de la Ronda
  • La mitad de las tuercas de latón
  • Tuercas de fijación de bronce
  • Nueces de latón Cap
  • Nueces de latón moldeado remache
  • Frutos de cáscara delgada de latón

DIN 125 - Arandela Sin Especificaciones arandelas de cobre amarillo del chaflán

Flat Washer Din-125

*Todas las medidas en milímetros (mm)*

d1 for thread size d2 s
1.7 M1.6 4 0.3
2.2 M2 5 0.3
2.7 M2.5 6 0.5
3.2 M3 7 0.5
3.7 M3.5 8 0.5
4.3 M4 9 0.8
5.3 M5 10 1
6.4 M6 12 1.6
7.4 M7 14 1.6
8.4 M8 16 1.6
10.5 M10 20 2
13 M12 24 2.5
15 M14 28 2.5
17 M16 30 3
19 M18 34 3
21 M20 37 3
23 M22 39 3
25 M24 44 4
28 M27 50 4
31 M30 56 4
34 M33 60 5
37 M36 66 5
40 M39 72 6
43 M42 78 7
50 M48 92 8
54 M52 98 8

DIN 127 - Lavadora Split bloqueo Con Doble Finaliza Especificaciones

Split Lock Washer Din-127

*Todas las medidas en milímetros (mm)*

d1 for screw size d2 s
2.1 M2 4.4 0.5
2.6 M2.5 5.1 0.6
3.1 M3 6.2 0.8
3.6 M3.5 6.7 0.8
4.1 M4 7.6 .09
5.1 M5 9.2 1.2
6.1 M6 11.8 1.6
8.1 M8 14.8 2
10.2 M10 18.1 2.2
12.2 M12 21.1 2.5
14.2 M14 24.1 3
16.2 M16 27.4 3.5
18.2 M18 29.4 3.5
20.2 M20 33.6 4
22.5 M22 35.9 4
24.5 M24 40 5
27.5 M27 43 5
30.5 M30 48.2 6
33.5 M33 55.2 6
36.5 M36 58.2 6
39 M38 61.2 6
42.5 M42 68.2 7
45.5 M45 71.2 7
49 M48 75 7
53 M52 86 8

DIN 128 - Split arandelas de resorte, Especificaciones curva

Split Spring Washers

*Todas las medidas en milímetros (mm)*

d1 for screw size d2 s h min h max
2.1 M2 4.4 0.5 0.7 0.9
2.6 M2.5 5.1 0.6 0.9 1.1
3.1 M3 6.2 0.7 1.1 1.3
3.6 M3.5 6.7 0.7 1.1 1.3
4.1 M4 7.6 0.8 1.2 1.4
5.1 M5 9.2 1 1.5 1.7
6.1 M6 11.8 1.3 2 2.2
8.1 M8 14.8 1.6 2.45 2.75
10.2 M10 18.1 1.8 2.85 3.15
12.2 M12 21.1 2.1 3.35 3.65
14.2 M14 24.1 2.4 3.9 4.3
16.2 M16 27.4 2.8 4.5 5.1
18.2 M17 29.4 2.8 4.5 5.1
20.2 M20 33.6 3.2 5.1 5.9
22.2 M21 35.9 3.2 5.1 5.9
24.5 M24 40 4 6.5 7.5
30.5 M30 48.2 6 9.5 10.5

DIN 137B- Arandela elástica, Galápagos Especificaciones

Spring Washer Waved

*Todas las medidas en milímetros (mm)*

d1 used for d2 s
3.2 M3 8 0.5
3.7 M3.5 8 0.5
4.3 M4 9 0.5
5.3 M5 11 0.5
6.4 M6 12 0.5
7.4 M7 14 0.8
8.4 M8 15 0.8
10.5 M10 21 1
13 M12 24 1.2
15 M14 28 1.6
17 M16 30 1.6
19 M18 34 1.6
21 M20 36 1.6
23 M22 40 1.8
25 M24 44 1.8
28 M27 50 2
31 M30 56 2.2
34 M33 60 2.2
37 M36 68 2.5
Podemos fabricar cualquier Cierres Latón Lavadoras en base a los requerimientos y planos técnicos del cliente. Contáctenos para más información.